| ← Все сериалы | О сериале | Видео | Кадры | Постеры / 5 | Разное | Фанарт |
Телесериал является первым спин-оффом сериала «Закон и порядок». Сериал рассказывает о детективах элитного подразделения под названием «Специальный корпус». Эллиот Стэйблер и Оливия Бенсон, которая была рождена в результате изнасилования, расследуют самые тяжёлые преступления, совершённые на сексуальной почве.
| Сезон 1 | |||
| 1x01 — | 0%
|
Payback | 20 сентября 1999 г. |
| 1x02 — | 0%
|
A Single Life | 27 сентября 1999 г. |
| 1x03 — | 0%
|
...Or Just Look Like One | 4 октября 1999 г. |
| 1x04 — | 0%
|
Hysteria | 11 октября 1999 г. |
| 1x05 — | 0%
|
Wanderlust | 18 октября 1999 г. |
| 1x06 — | 0%
|
Sophomore Jinx | 25 октября 1999 г. |
| 1x07 — | 0%
|
Uncivilized | 15 ноября 1999 г. |
| 1x08 — | 0%
|
Stalked | 22 ноября 1999 г. |
| 1x09 — | 0%
|
Stocks & Bondage | 29 ноября 1999 г. |
| 1x10 — | 0%
|
Closure (1) | 7 января 2000 г. |
| 1x11 — | 0%
|
Bad Blood | 14 января 2000 г. |
| 1x12 — | 0%
|
Russian Love Poem | 21 января 2000 г. |
| 1x13 — | 0%
|
Disrobed | 4 февраля 2000 г. |
| 1x14 — | 0%
|
Limitations | 11 февраля 2000 г. |
| 1x15 — | 0%
|
Entitled (1) | 18 февраля 2000 г. |
| 1x16 — | 0%
|
The Third Guy | 25 февраля 2000 г. |
| 1x17 — | 0%
|
Misleader | 31 марта 2000 г. |
| 1x18 — | 0%
|
Chat Room | 14 апреля 2000 г. |
| 1x19 — | 0%
|
Contact | 28 апреля 2000 г. |
| 1x20 — | 0%
|
Remorse | 5 мая 2000 г. |
| 1x21 — | 0%
|
Nocturne | 12 мая 2000 г. |
| 1x22 — | 0%
|
Slaves | 19 мая 2000 г. |
| Сезон 2 | |||
| 2x01 — | 0%
|
Wrong Is Right | 20 октября 2000 г. |
| 2x02 — | 0%
|
Honor | 27 октября 2000 г. |
| 2x03 — | 0%
|
Closure (2) | 3 ноября 2000 г. |
| 2x04 — | 0%
|
Legacy | 10 ноября 2000 г. |
| 2x05 — | 0%
|
Baby Killer | 17 ноября 2000 г. |
| 2x06 — | 0%
|
Noncompliance | 24 ноября 2000 г. |
| 2x07 — | 0%
|
Asunder | 1 декабря 2000 г. |
| 2x08 — | 0%
|
Taken | 15 декабря 2000 г. |
| 2x09 — | 0%
|
Pixies | 12 января 2001 г. |
| 2x10 — | 0%
|
Consent | 19 января 2001 г. |
| 2x11 — | 0%
|
Abuse | 26 января 2001 г. |
| 2x12 — | 0%
|
Secrets | 2 февраля 2001 г. |
| 2x13 — | 0%
|
Victims | 9 февраля 2001 г. |
| 2x14 — | 0%
|
Paranoia | 16 февраля 2001 г. |
| 2x15 — | 0%
|
Countdown | 23 февраля 2001 г. |
| 2x16 — | 0%
|
Runaway | 2 марта 2001 г. |
| 2x17 — | 0%
|
Folly | 23 марта 2001 г. |
| 2x18 — | 0%
|
Manhunt | 20 апреля 2001 г. |
| 2x19 — | 0%
|
Parasites | 27 апреля 2001 г. |
| 2x20 — | 0%
|
Pique | 4 мая 2001 г. |
| 2x21 — | 0%
|
Scourge | 11 мая 2001 г. |
| Сезон 3 | |||
| 3x01 — | 0%
|
Repression | 28 сентября 2001 г. |
| 3x02 — | 0%
|
Wrath | 5 октября 2001 г. |
| 3x03 — | 0%
|
Stolen | 12 октября 2001 г. |
| 3x04 — | 0%
|
Rooftop | 19 октября 2001 г. |
| 3x05 — | 0%
|
Tangled | 26 октября 2001 г. |
| 3x06 — | 0%
|
Redemption | 2 ноября 2001 г. |
| 3x07 — | 0%
|
Sacrifice | 9 ноября 2001 г. |
| 3x08 — | 0%
|
Inheritance | 16 ноября 2001 г. |
| 3x09 — | 0%
|
Care | 23 ноября 2001 г. |
| 3x10 — | 0%
|
Ridicule | 14 декабря 2001 г. |
| 3x11 — | 0%
|
Monogamy | 4 января 2002 г. |
| 3x12 — | 0%
|
Protection | 11 января 2002 г. |
| 3x13 — | 0%
|
Prodigy | 18 января 2002 г. |
| 3x14 — | 0%
|
Counterfeit | 25 января 2002 г. |
| 3x15 — | 0%
|
Execution | 1 февраля 2002 г. |
| 3x16 — | 0%
|
Popular | 1 марта 2002 г. |
| 3x17 — | 0%
|
Surveillance | 8 марта 2002 г. |
| 3x18 — | 0%
|
Guilt | 29 марта 2002 г. |
| 3x19 — | 0%
|
Justice | 5 апреля 2002 г. |
| 3x20 — | 0%
|
Greed | 26 апреля 2002 г. |
| 3x21 — | 0%
|
Denial | 3 мая 2002 г. |
| 3x22 — | 0%
|
Competence | 10 мая 2002 г. |
| 3x23 — | 0%
|
Silence | 17 мая 2002 г. |
| Сезон 4 | |||
| 4x01 — | 0%
|
Chameleon | 27 сентября 2002 г. |
| 4x02 — | 0%
|
Deception | 4 октября 2002 г. |
| 4x03 — | 0%
|
Vulnerable | 11 октября 2002 г. |
| 4x04 — | 0%
|
Lust | 18 октября 2002 г. |
| 4x05 — | 0%
|
Disappearing Acts | 25 октября 2002 г. |
| 4x06 — | 0%
|
Angels | 1 ноября 2002 г. |
| 4x07 — | 0%
|
Dolls | 8 ноября 2002 г. |
| 4x08 — | 0%
|
Waste | 15 ноября 2002 г. |
| 4x09 — | 0%
|
Juvenile | 22 ноября 2002 г. |
| 4x10 — | 0%
|
Resilience | 6 декабря 2002 г. |
| 4x11 — | 0%
|
Damaged | 10 января 2003 г. |
| 4x12 — | 0%
|
Risk | 17 января 2003 г. |
| 4x13 — | 0%
|
Rotten | 24 января 2003 г. |
| 4x14 — | 0%
|
Mercy | 31 января 2003 г. |
| 4x15 — | 0%
|
Pandora | 7 февраля 2003 г. |
| 4x16 — | 0%
|
Tortured | 14 февраля 2003 г. |
| 4x17 — | 0%
|
Privilege | 21 февраля 2003 г. |
| 4x18 — | 0%
|
Desperate | 14 марта 2003 г. |
| 4x19 — | 0%
|
Appearances | 28 марта 2003 г. |
| 4x20 — | 0%
|
Dominance | 4 апреля 2003 г. |
| 4x21 — | 0%
|
Fallacy | 18 апреля 2003 г. |
| 4x22 — | 0%
|
Futility | 25 апреля 2003 г. |
| 4x23 — | 0%
|
Grief | 2 мая 2003 г. |
| 4x24 — | 0%
|
Perfect | 9 мая 2003 г. |
| 4x25 — | 0%
|
Soulless | 16 мая 2003 г. |
| Сезон 5 | |||
| 5x01 — | 0%
|
Tragedy | 23 сентября 2003 г. |
| 5x02 — | 0%
|
Manic | 30 сентября 2003 г. |
| 5x03 — | 0%
|
Mother | 7 октября 2003 г. |
| 5x04 — | 0%
|
Loss | 14 октября 2003 г. |
| 5x05 — | 0%
|
Serendipity | 21 октября 2003 г. |
| 5x06 — | 0%
|
Coerced | 28 октября 2003 г. |
| 5x07 — | 0%
|
Choice | 4 ноября 2003 г. |
| 5x08 — | 0%
|
Abomination | 11 ноября 2003 г. |
| 5x09 — | 0%
|
Control | 18 ноября 2003 г. |
| 5x10 — | 0%
|
Shaken | 25 ноября 2003 г. |
| 5x11 — | 0%
|
Escape | 2 декабря 2003 г. |
| 5x12 — | 0%
|
Brotherhood | 6 января 2004 г. |
| 5x13 — | 0%
|
Hate | 13 января 2004 г. |
| 5x14 — | 0%
|
Ritual | 3 февраля 2004 г. |
| 5x15 — | 0%
|
Families | 10 февраля 2004 г. |
| 5x16 — | 0%
|
Home | 17 февраля 2004 г. |
| 5x17 — | 0%
|
Mean | 24 февраля 2004 г. |
| 5x18 — | 0%
|
Careless | 2 марта 2004 г. |
| 5x19 — | 0%
|
Sick | 30 марта 2004 г. |
| 5x20 — | 0%
|
Lowdown | 6 апреля 2004 г. |
| 5x21 — | 0%
|
Criminal | 20 апреля 2004 г. |
| 5x22 — | 0%
|
Painless | 27 апреля 2004 г. |
| 5x23 — | 0%
|
Bound | 4 мая 2004 г. |
| 5x24 — | 0%
|
Poison | 11 мая 2004 г. |
| 5x25 — | 0%
|
Head | 18 мая 2004 г. |
| Сезон 6 | |||
| 6x01 — | 0%
|
Birthright | 21 сентября 2004 г. |
| 6x02 — | 0%
|
Debt | 28 сентября 2004 г. |
| 6x03 — | 0%
|
Obscene | 12 октября 2004 г. |
| 6x04 — | 0%
|
Scavenger | 19 октября 2004 г. |
| 6x05 — | 0%
|
Outcry | 26 октября 2004 г. |
| 6x06 — | 0%
|
Conscience | 9 ноября 2004 г. |
| 6x07 — | 0%
|
Charisma | 16 ноября 2004 г. |
| 6x08 — | 0%
|
Doubt | 23 ноября 2004 г. |
| 6x09 — | 0%
|
Weak | 30 ноября 2004 г. |
| 6x10 — | 0%
|
Haunted | 7 декабря 2004 г. |
| 6x11 — | 0%
|
Contagious | 11 января 2005 г. |
| 6x12 — | 0%
|
Identity | 18 января 2005 г. |
| 6x13 — | 0%
|
Quarry | 25 января 2005 г. |
| 6x14 — | 0%
|
Game | 8 февраля 2005 г. |
| 6x15 — | 0%
|
Hooked | 15 февраля 2005 г. |
| 6x16 — | 0%
|
Ghost | 22 февраля 2005 г. |
| 6x17 — | 0%
|
Rage | 1 марта 2005 г. |
| 6x18 — | 0%
|
Pure | 8 марта 2005 г. |
| 6x19 — | 0%
|
Intoxicated | 29 марта 2005 г. |
| 6x20 — | 0%
|
Night (1) | 3 мая 2005 г. |
| 6x21 — | 0%
|
Blood | 10 мая 2005 г. |
| 6x22 — | 0%
|
Parts | 17 мая 2005 г. |
| 6x23 — | 0%
|
Goliath | 24 мая 2005 г. |
| Сезон 7 | |||
| 7x01 — | 0%
|
Demons | 20 сентября 2005 г. |
| 7x02 — | 0%
|
Design (1) | 27 сентября 2005 г. |
| 7x03 — | 0%
|
911 | 4 октября 2005 г. |
| 7x04 — | 0%
|
Ripped | 11 октября 2005 г. |
| 7x05 — | 0%
|
Strain | 18 октября 2005 г. |
| 7x06 — | 0%
|
Raw | 1 ноября 2005 г. |
| 7x07 — | 0%
|
Name | 8 ноября 2005 г. |
| 7x08 — | 0%
|
Starved | 15 ноября 2005 г. |
| 7x09 — | 0%
|
Rockabye | 22 ноября 2005 г. |
| 7x10 — | 0%
|
Storm | 29 ноября 2005 г. |
| 7x11 — | 0%
|
Alien | 6 декабря 2005 г. |
| 7x12 — | 0%
|
Infected | 3 января 2006 г. |
| 7x13 — | 0%
|
Blast | 10 января 2006 г. |
| 7x14 — | 0%
|
Taboo | 17 января 2006 г. |
| 7x15 — | 0%
|
Manipulated | 7 февраля 2006 г. |
| 7x16 — | 0%
|
Gone | 28 февраля 2006 г. |
| 7x17 — | 0%
|
Class | 21 марта 2006 г. |
| 7x18 — | 0%
|
Venom | 28 марта 2006 г. |
| 7x19 — | 0%
|
Fault | 4 апреля 2006 г. |
| 7x20 — | 0%
|
Fat | 2 мая 2006 г. |
| 7x21 — | 0%
|
Web | 9 мая 2006 г. |
| 7x22 — | 0%
|
Influence | 16 мая 2006 г. |
| Сезон 8 | |||
| 8x01 — | 0%
|
Informed | 19 сентября 2006 г. |
| 8x02 — | 0%
|
Clock | 26 сентября 2006 г. |
| 8x03 — | 0%
|
Recall | 3 октября 2006 г. |
| 8x04 — | 0%
|
Uncle | 10 октября 2006 г. |
| 8x05 — | 0%
|
Confrontation | 17 октября 2006 г. |
| 8x06 — | 0%
|
Infiltrated | 31 октября 2006 г. |
| 8x07 — | 0%
|
Underbelly | 14 ноября 2006 г. |
| 8x08 — | 0%
|
Cage | 21 ноября 2006 г. |
| 8x09 — | 0%
|
Choreographed | 28 ноября 2006 г. |
| 8x10 — | 0%
|
Scheherazade | 2 января 2007 г. |
| 8x11 — | 0%
|
Burned | 9 января 2007 г. |
| 8x12 — | 0%
|
Outsider | 16 января 2007 г. |
| 8x13 — | 0%
|
Loophole | 6 февраля 2007 г. |
| 8x14 — | 0%
|
Dependent | 13 февраля 2007 г. |
| 8x15 — | 0%
|
Haystack | 20 февраля 2007 г. |
| 8x16 — | 0%
|
Philadelphia | 27 февраля 2007 г. |
| 8x17 — | 0%
|
Sin | 27 марта 2007 г. |
| 8x18 — | 0%
|
Responsible | 3 апреля 2007 г. |
| 8x19 — | 0%
|
Florida | 1 мая 2007 г. |
| 8x20 — | 0%
|
Annihilated | 8 мая 2007 г. |
| 8x21 — | 0%
|
Pretend | 15 мая 2007 г. |
| 8x22 — | 0%
|
Screwed | 22 мая 2007 г. |
| Сезон 9 | |||
| 9x01 — | 0%
|
Alternate | 25 сентября 2007 г. |
| 9x02 — | 0%
|
Avatar | 2 октября 2007 г. |
| 9x03 — | 0%
|
Impulsive | 9 октября 2007 г. |
| 9x04 — | 0%
|
Savant | 16 октября 2007 г. |
| 9x05 — | 0%
|
Harm | 23 октября 2007 г. |
| 9x06 — | 0%
|
Svengali | 6 ноября 2007 г. |
| 9x07 — | 0%
|
Blinded | 13 ноября 2007 г. |
| 9x08 — | 0%
|
Fight | 20 ноября 2007 г. |
| 9x09 — | 0%
|
Paternity | 27 ноября 2007 г. |
| 9x10 — | 0%
|
Snitch | 4 декабря 2007 г. |
| 9x11 — | 0%
|
Streetwise | 1 января 2008 г. |
| 9x12 — | 0%
|
Signature | 8 января 2008 г. |
| 9x13 — | 0%
|
Unorthodox | 15 января 2008 г. |
| 9x14 — | 0%
|
Inconceivable | 22 января 2008 г. |
| 9x15 — | 0%
|
Undercover | 15 апреля 2008 г. |
| 9x16 — | 0%
|
Closet | 22 апреля 2008 г. |
| 9x17 — | 0%
|
Authority | 29 апреля 2008 г. |
| 9x18 — | 0%
|
Trade | 6 мая 2008 г. |
| 9x19 — | 0%
|
Cold | 13 мая 2008 г. |
| Сезон 10 | |||
| 10x01 — | 0%
|
Trials | 23 сентября 2008 г. |
| 10x02 — | 0%
|
Confession | 30 сентября 2008 г. |
| 10x03 — | 0%
|
Swing | 14 октября 2008 г. |
| 10x04 — | 0%
|
Lunacy | 21 октября 2008 г. |
| 10x05 — | 0%
|
Retro | 28 октября 2008 г. |
| 10x06 — | 0%
|
Babes | 11 ноября 2008 г. |
| 10x07 — | 0%
|
Wildlife | 18 ноября 2008 г. |
| 10x08 — | 0%
|
Persona | 25 ноября 2008 г. |
| 10x09 — | 0%
|
PTSD | 2 декабря 2008 г. |
| 10x10 — | 0%
|
Smut | 9 декабря 2008 г. |
| 10x11 — | 0%
|
Stranger | 6 января 2009 г. |
| 10x12 — | 0%
|
Hothouse | 13 января 2009 г. |
| 10x13 — | 0%
|
Snatched | 3 февраля 2009 г. |
| 10x14 — | 0%
|
Transitions | 17 февраля 2009 г. |
| 10x15 — | 0%
|
Lead | 10 марта 2009 г. |
| 10x16 — | 0%
|
Ballerina | 17 марта 2009 г. |
| 10x17 — | 0%
|
Hell | 31 марта 2009 г. |
| 10x18 — | 0%
|
Baggage | 7 апреля 2009 г. |
| 10x19 — | 0%
|
Selfish | 28 апреля 2009 г. |
| 10x20 — | 0%
|
Crush | 5 мая 2009 г. |
| 10x21 — | 0%
|
Liberties | 19 мая 2009 г. |
| 10x22 — | 0%
|
Zebras | 2 июня 2009 г. |
| Сезон 11 | |||
| 11x01 — | 0%
|
Unstable | 23 сентября 2009 г. |
| 11x02 — | 0%
|
Sugar | 30 сентября 2009 г. |
| 11x03 — | 0%
|
Solitary | 7 октября 2009 г. |
| 11x04 — | 0%
|
Hammered | 14 октября 2009 г. |
| 11x05 — | 0%
|
Hardwired | 21 октября 2009 г. |
| 11x06 — | 0%
|
Spooked | 28 октября 2009 г. |
| 11x07 — | 0%
|
Users | 4 ноября 2009 г. |
| 11x08 — | 0%
|
Turmoil | 11 ноября 2009 г. |
| 11x09 — | 0%
|
Perverted | 18 ноября 2009 г. |
| 11x10 — | 0%
|
Anchor | 9 декабря 2009 г. |
| 11x11 — | 0%
|
Quickie | 6 января 2010 г. |
| 11x12 — | 0%
|
Shadow | 13 января 2010 г. |
| 11x13 — | 0%
|
P.C. | 3 марта 2010 г. |
| 11x14 — | 0%
|
Savior | 3 марта 2010 г. |
| 11x15 — | 0%
|
Confidential | 10 марта 2010 г. |
| 11x16 — | 0%
|
Witness | 17 марта 2010 г. |
| 11x17 — | 0%
|
Disabled | 24 марта 2010 г. |
| 11x18 — | 0%
|
Bedtime | 31 марта 2010 г. |
| 11x19 — | 0%
|
Conned | 7 апреля 2010 г. |
| 11x20 — | 0%
|
Beef | 21 апреля 2010 г. |
| 11x21 — | 0%
|
Torch | 28 апреля 2010 г. |
| 11x22 — | 0%
|
Ace | 5 мая 2010 г. |
| 11x23 — | 0%
|
Wannabe | 12 мая 2010 г. |
| 11x24 — | 0%
|
Shattered | 19 мая 2010 г. |
| Сезон 12 | |||
| 12x01 — | 0%
|
Locum | 22 сентября 2010 г. |
| 12x02 — | 0%
|
Bullseye | 22 сентября 2010 г. |
| 12x03 — | 0%
|
Behave | 29 сентября 2010 г. |
| 12x04 — | 0%
|
Merchandise | 6 октября 2010 г. |
| 12x05 — | 0%
|
Wet | 13 октября 2010 г. |
| 12x06 — | 0%
|
Branded | 20 октября 2010 г. |
| 12x07 — | 0%
|
Trophy | 3 ноября 2010 г. |
| 12x08 — | 0%
|
Penetration | 10 ноября 2010 г. |
| 12x09 — | 0%
|
Gray | 17 ноября 2010 г. |
| 12x10 — | 0%
|
Rescue | 1 декабря 2010 г. |
| 12x11 — | 0%
|
Pop | 5 января 2011 г. |
| 12x12 — | 0%
|
Possessed | 5 января 2011 г. |
| 12x13 — | 0%
|
Mask | 12 января 2011 г. |
| 12x14 — | 0%
|
Dirty | 19 января 2011 г. |
| 12x15 — | 0%
|
Flight | 2 февраля 2011 г. |
| 12x16 — | 0%
|
Spectacle | 9 февраля 2011 г. |
| 12x17 — | 0%
|
Pursuit | 16 февраля 2011 г. |
| 12x18 — | 0%
|
Bully | 23 февраля 2011 г. |
| 12x19 — | 0%
|
Bombshell | 23 марта 2011 г. |
| 12x20 — | 0%
|
Totem | 30 марта 2011 г. |
| 12x21 — | 0%
|
Reparations | 6 апреля 2011 г. |
| 12x22 — | 0%
|
Bang | 4 мая 2011 г. |
| 12x23 — | 0%
|
Delinquent | 11 мая 2011 г. |
| 12x24 — | 0%
|
Smoked | 18 мая 2011 г. |
| Сезон 13 | |||
| 13x01 — | 0%
|
Scorched Earth | 21 сентября 2011 г. |
| 13x02 — | 0%
|
Personal Fouls | 28 сентября 2011 г. |
| 13x03 — | 0%
|
Blood Brothers | 5 октября 2011 г. |
| 13x04 — | 0%
|
Double Strands | 12 октября 2011 г. |
| 13x05 — | 0%
|
Missing Pieces | 19 октября 2011 г. |
| 13x06 — | 0%
|
True Believers | 2 ноября 2011 г. |
| 13x07 — | 0%
|
Russian Brides | 9 ноября 2011 г. |
| 13x08 — | 0%
|
Educated Guess | 16 ноября 2011 г. |
| 13x09 — | 0%
|
Lost Traveller | 30 ноября 2011 г. |
| 13x10 — | 0%
|
Spiraling Down | 7 декабря 2011 г. |
| 13x11 — | 0%
|
Theatre Tricks | 11 января 2012 г. |
| 13x12 — | 0%
|
Official Story | 18 января 2012 г. |
| 13x13 — | 0%
|
Father's Shadow | 8 февраля 2012 г. |
| 13x14 — | 0%
|
Home Invasions | 15 февраля 2012 г. |
| 13x15 — | 0%
|
Hunting Ground | 22 февраля 2012 г. |
| 13x16 — | 0%
|
Child's Welfare | 29 февраля 2012 г. |
| 13x17 — | 0%
|
Justice Denied | 11 апреля 2012 г. |
| 13x18 — | 0%
|
Valentine's Day | 18 апреля 2012 г. |
| 13x19 — | 0%
|
Street Revenge | 25 апреля 2012 г. |
| 13x20 — | 0%
|
Father Dearest | 2 мая 2012 г. |
| 13x21 — | 0%
|
Learning Curve | 9 мая 2012 г. |
| 13x22 — | 0%
|
Strange Beauty | 16 мая 2012 г. |
| 13x23 — | 0%
|
Rhodium Nights | 23 мая 2012 г. |
| Сезон 14 | |||
| 14x01 — | 0%
|
Lost Reputation | 26 сентября 2012 г. |
| 14x02 — | 0%
|
Above Suspicion | 26 сентября 2012 г. |
| 14x03 — | 0%
|
Twenty-Five Acts | 10 октября 2012 г. |
| 14x04 — | 0%
|
Acceptable Loss | 17 октября 2012 г. |
| 14x05 — | 0%
|
Manhattan Vigil | 24 октября 2012 г. |
| 14x06 — | 0%
|
Friending Emily | 31 октября 2012 г. |
| 14x07 — | 0%
|
Vanity's Bonfire | 14 ноября 2012 г. |
| 14x08 — | 0%
|
Lessons Learned | 21 ноября 2012 г. |
| 14x09 — | 0%
|
Dreams Deferred | 5 декабря 2012 г. |
| 14x10 — | 0%
|
Presumed Guilty | 2 января 2013 г. |
| 14x11 — | 0%
|
Beautiful Frame | 9 января 2013 г. |
| 14x12 — | 0%
|
Criminal Hatred | 30 января 2013 г. |
| 14x13 — | 0%
|
Monster's Legacy | 6 февраля 2013 г. |
| 14x14 — | 0%
|
Secrets Exhumed | 13 февраля 2013 г. |
| 14x15 — | 0%
|
Deadly Ambitions | 20 февраля 2013 г. |
| 14x16 — | 0%
|
Funny Valentine | 27 февраля 2013 г. |
| 14x17 — | 0%
|
Undercover Blue | 20 марта 2013 г. |
| 14x18 — | 0%
|
Legitimate Rape | 27 марта 2013 г. |
| 14x19 — | 0%
|
Born Psychopath | 3 апреля 2013 г. |
| 14x20 — | 0%
|
Girl Dishonored | 24 апреля 2013 г. |
| 14x21 — | 0%
|
Traumatic Wound | 1 мая 2013 г. |
| 14x22 — | 0%
|
Poisoned Motive | 8 мая 2013 г. |
| 14x23 — | 0%
|
Brief Interlude | 15 мая 2013 г. |
| 14x24 — | 0%
|
Her Negotiation | 22 мая 2013 г. |
| Сезон 15 | |||
| 15x01 — | 0%
|
Surrender Benson | 25 сентября 2013 г. |
| 15x02 — | 0%
|
Imprisoned Lives | 25 сентября 2013 г. |
| 15x03 — | 0%
|
American Tragedy | 2 октября 2013 г. |
| 15x04 — | 0%
|
Internal Affairs | 9 октября 2013 г. |
| 15x05 — | 0%
|
Wonderland Story | 16 октября 2013 г. |
| 15x06 — | 0%
|
October Surprise | 23 октября 2013 г. |
| 15x07 — | 0%
|
Dissonant Voices | 6 ноября 2013 г. |
| 15x08 — | 0%
|
Military Justice | 13 ноября 2013 г. |
| 15x09 — | 0%
|
Rapist Anonymous | 20 ноября 2013 г. |
| 15x10 — | 0%
|
Psycho Therapist | 8 января 2014 г. |
| 15x11 — | 0%
|
Amaro's One-Eighty | 15 января 2014 г. |
| 15x12 — | 0%
|
Jersey Breakdown | 22 января 2014 г. |
| 15x13 — | 0%
|
Betrayal's Climax | 29 января 2014 г. |
| 15x14 — | 0%
|
Wednesday's Child | 5 февраля 2014 г. |
| 15x15 — | 0%
|
Comic Perversion (1) | 26 февраля 2014 г. |
| 15x16 — | 0%
|
Gridiron Soldier | 5 марта 2014 г. |
| 15x17 — | 0%
|
Gambler's Fallacy | 12 марта 2014 г. |
| 15x18 — | 0%
|
Criminal Stories | 19 марта 2014 г. |
| 15x19 — | 0%
|
Downloaded Child | 2 апреля 2014 г. |
| 15x20 — | 0%
|
Beast's Obsession | 9 апреля 2014 г. |
| 15x21 — | 0%
|
Post-Mortem Blues | 30 апреля 2014 г. |
| 15x22 — | 0%
|
Reasonable Doubt | 7 мая 2014 г. |
| 15x23 — | 0%
|
Thought Criminal | 14 мая 2014 г. |
| 15x24 — | 0%
|
Spring Awakening | 21 мая 2014 г. |
| Сезон 16 | |||
| 16x00 — | 0%
|
||
| 16x01 — | 0%
|
Girls Disappeared | 24 сентября 2014 г. |
| 16x02 — | 0%
|
American Disgrace | 1 октября 2014 г. |
| 16x03 — | 0%
|
Producer's Backend | 8 октября 2014 г. |
| 16x04 — | 0%
|
Holden's Manifesto | 15 октября 2014 г. |
| 16x05 — | 0%
|
Pornstar's Requiem | 22 октября 2014 г. |
| 16x06 — | 0%
|
Glasgowman's Wrath | 5 ноября 2014 г. |
| 16x07 — | 0%
|
Chicago Crossover (2) | 12 ноября 2014 г. |
| 16x08 — | 0%
|
Spousal Privilege | 19 ноября 2014 г. |
| 16x09 — | 0%
|
Pattern Seventeen | 10 декабря 2014 г. |
| 16x10 — | 0%
|
Forgiving Rollins | 7 января 2015 г. |
| 16x11 — | 0%
|
Agent Provocateur | 14 января 2015 г. |
| 16x12 — | 0%
|
Padre Sandunguero | 21 января 2015 г. |
| 16x13 — | 0%
|
Decaying Morality | 4 февраля 2015 г. |
| 16x14 — | 0%
|
Intimidation Game | 11 февраля 2015 г. |
| 16x15 — | 0%
|
Undercover Mother | 18 февраля 2015 г. |
| 16x16 — | 0%
|
December Solstice | 25 февраля 2015 г. |
| 16x17 — | 0%
|
Parole Violations | 25 марта 2015 г. |
| 16x18 — | 0%
|
Devastating Story | 1 апреля 2015 г. |
| 16x19 — | 0%
|
Granting Immunity | 8 апреля 2015 г. |
| 16x20 — | 0%
|
Daydream Believer (3) | 29 апреля 2015 г. |
| 16x21 — | 0%
|
Perverted Justice | 6 мая 2015 г. |
| 16x22 — | 0%
|
Parents' Nightmare | 13 мая 2015 г. |
| 16x23 — | 0%
|
Surrendering Noah | 20 мая 2015 г. |
| Сезон 17 | |||
| 17x01 — | 0%
|
Devil's Dissections (1) | 23 сентября 2015 г. |
| 17x02 — | 0%
|
Criminal Pathology (2) | 23 сентября 2015 г. |
| 17x03 — | 0%
|
Transgender Bridge | 30 сентября 2015 г. |
| 17x04 — | 0%
|
Institutional Fail | 7 октября 2015 г. |
| 17x05 — | 0%
|
Community Policing | 14 октября 2015 г. |
| 17x06 — | 0%
|
Maternal Instincts | 21 октября 2015 г. |
| 17x07 — | 0%
|
Patrimonial Burden | 4 ноября 2015 г. |
| 17x08 — | 0%
|
Melancholy Pursuit | 11 ноября 2015 г. |
| 17x09 — | 0%
|
Depravity Standard | 18 ноября 2015 г. |
| 17x10 — | 0%
|
Catfishing Teacher | 6 января 2016 г. |
| 17x11 — | 0%
|
Townhouse Incident | 13 января 2016 г. |
| 17x12 — | 0%
|
A Misunderstanding | 20 января 2016 г. |
| 17x13 — | 0%
|
Forty-One Witnesses | 3 февраля 2016 г. |
| 17x14 — | 0%
|
Nationwide Manhunt (1) | 10 февраля 2016 г. |
| 17x15 — | 0%
|
Collateral Damages | 17 февраля 2016 г. |
| 17x16 — | 0%
|
Star-Struck Victims | 24 февраля 2016 г. |
| 17x17 — | 0%
|
Manhattan Transfer (1) | 2 марта 2016 г. |
| 17x18 — | 0%
|
Unholiest Alliance (2) | 23 марта 2016 г. |
| 17x19 — | 0%
|
Sheltered Outcasts | 30 марта 2016 г. |
| 17x20 — | 0%
|
Fashionable Crimes | 4 мая 2016 г. |
| 17x21 — | 0%
|
Assaulting Reality | 11 мая 2016 г. |
| 17x22 — | 0%
|
Intersecting Lives (1) | 18 мая 2016 г. |
| 17x23 — | 0%
|
Heartfelt Passages (2) | 25 мая 2016 г. |
| Сезон 18 | |||
| 18x01 — | 0%
|
Terrorized | 21 сентября 2016 г. |
| 18x02 — | 0%
|
Making a Rapist | 28 сентября 2016 г. |
| 18x03 — | 0%
|
Imposter | 5 октября 2016 г. |
| 18x04 — | 0%
|
Heightened Emotions | 12 октября 2016 г. |
| 18x05 — | 0%
|
Rape Interrupted | 26 октября 2016 г. |
| 18x06 — | 0%
|
Broken Rhymes | 9 ноября 2016 г. |
| 18x07 — | 0%
|
Next Chapter | 4 января 2017 г. |
| 18x08 — | 0%
|
Chasing Theo | 11 января 2017 г. |
| 18x09 — | 0%
|
Decline and Fall | 18 января 2017 г. |
| 18x10 — | 0%
|
Motherly Love | 8 февраля 2017 г. |
| 18x11 — | 0%
|
Great Expectations | 15 февраля 2017 г. |
| 18x12 — | 0%
|
No Surrender | 22 февраля 2017 г. |
| 18x13 — | 0%
|
Genes | 22 марта 2017 г. |
| 18x14 — | 0%
|
Net Worth | 29 марта 2017 г. |
| 18x15 — | 0%
|
